환경 바카라사이트 비타임 데이터
환경 데이터
3제네릭 의약품이란 무엇입니까?입력
이 테이블은 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다
| 에너지 | 3토와 고품질 제품 제조 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 재생에너지 이외의 전기 사용량 | kWh | 104,980,873 | 114,892,513 | 63,928,589 |
| 재생에너지 전력 사용량(태양광발전, 비화석인증서 등) | kWh | 23,186,450 | 23,760,527 | 87,027,859 |
| 중유 구입 | ℓ | 1,122,300 | 922,850 | 603,300 |
| 휘발유 구입 (차량 사용량) |
ℓ | 1,102,975 | 1,118,592 | 929,714 |
| 휘발유 구입 (차량 사용 외) |
ℓ | 60 | 40 | 25 |
| LNG 구매 | m3 | 2,197,679 | 2,023,599 | 2,056,339 |
| 4제네릭 의약품이란 무엇입니까? | m3 | 0 | 0 | 0 |
| 도시가스 구입 | m3 | 6,655,317 | 6,263,028 | 7,209,983 |
| LPG 구입 | 4우리의 이니셔티브 정보 | 1,840,938 | 1,746,099 | 2,039,235 |
| 4제네릭 의약품 가이드북 | ℓ | 36 | 18 | 0 |
| 4토와제약의 기술 혁신 | ℓ | 110,578 | 93,421 | 101,145 |
| 경유 구입함 (차량 사용 외) |
ℓ | 3,918 | 2,090 | 1,605 |
| 스팀 구매함 | GJ | 0 | 0 | 0 |
| 뜨거운 물 구입 | GJ | 137 | 163 | 110 |
| 찬물 구입 | GJ | 762 | 806 | 746 |
이 테이블은 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다
| 5API 연구(물 섭취) | 3토와 고품질 제품 제조 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 5주요 발표 논문 목록 | m3 | 310,895 | 380,167 | 412,360 |
| 공업용수 구입 | m3 | 108,918 | 106,674 | 109,248 |
| 우물물 | m3 | 335,409 | 246,560 | 271,068 |
| 표층수(강/호수) | m3 | 0 | 0 | 0 |
| 빗물 | m3 | 0 | 0 | 0 |
| 62톱 페이지 | m3 | 755,222 | 733,401 | 792,675 |
3제네릭 의약품이란 무엇입니까?6토와 고품질 제품 제조
이 테이블은 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다
5API 연구6정보 제공/수집 |
3토와 고품질 제품 제조 | 2022회계연도 | 2023 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 하수 | m3 | 275,318 | 328,745 | 368,729 |
| 6토와제약의 기술 혁신 | m3 | 128,875 | 144,148 | 122,009 |
| 바다 | m3 | 0 | 0 | 0 |
| 지하수(현장 급수 포함) | m3 | 0 | 0 | 129,788 |
| 62톱 페이지 | m3 | 404,193 | 472,893 | 620,525 |
| 수계로 배출 | 3토와 고품질 제품 제조 | FY2022 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 7제조 관리/품질 관리 | 7안정적인 공급 | 0.57 | 0.87 | 0.99 |
| 폐기물 | 3토와 고품질 제품 제조 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 폐기물 발생 | 7안정적인 공급 | 6,875 | 5,927 | 5,770 |
| 재활용량 | 7안정적인 공급 | 2,691 | 3,663 | 3,552 |
| 재활용률 | % | 39 | 62 | 61 |
| 폐플라스틱 재활용률 | % | 25 | 80 | 90 |
| 대기 배출 | 3토와 고품질 제품 제조 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 범위1 CO28토와 고품질 제품 제조 | 8API 연구2 | 29,948 | 27,994 | 30,077 |
| 8우리의 이니셔티브 정보28토와 고품질 제품 제조 | 8API 연구2 | 47,661 | 55,280 | 28,353 |
스코프3 CO28토와 고품질 제품 제조
이 테이블은 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다
| 카테고리 | 3토와 고품질 제품 제조 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 카테고리 1 | 구매한 제품/서비스 | 8API 연구2 | 701,091 | 748,875 | 877,711 |
| 카테고리 2 | 자본재 | 8API 연구2 | 30,757 | 25,253 | 77,151 |
| 카테고리 3 | 범위 1 및 2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 바카라사이트 비타임 활동 | 8API 연구2 | 14,101 | 15,804 | 15,220 |
| 카테고리 4 | 9토와 고품질 제품 제조 | 8API 연구2 | 27,530 | 20,435 | 42,510 |
| 9정보 제공/수집 | 9토와제약의 품질과 안전성 | 8API 연구2 | 2,765 | 3,100 | 3,282 |
| 9환자 및 가족을 위한 정보 | 출장 | 8API 연구2 | 1,293 | 1,390 | 1,417 |
| 9유용한 정보 | 직원 통근 | 8API 연구2 | 2,659 | 2,733 | 2,023 |
| 카테고리 8 | 리스 자산(업스트림) | 8API 연구2 | 바카라사이트 비타임 없음 | ||
| 카테고리 9 | 운송/배달(다운스트림) | 8API 연구2 | 1,942 | 3,095 | 2,113 |
| 카테고리 10 | 판매된 제품 처리 | 8API 연구2 | 바카라사이트 비타임 없음 | 4,546 | |
| 카테고리 11 | 판매된 제품의 사용 | 8API 연구2 | 바카라사이트 비타임 없음 | ||
| 카테고리 12 | 판매된 제품의 폐기 | 8API 연구2 | 33,695 | 22,059 | 40,528 |
| 카테고리 13 | 리스 자산(다운스트림) | 8API 연구2 | 바카라사이트 비타임 없음 | ||
| 카테고리 14 | 107톱 페이지 | 8API 연구2 | 바카라사이트 비타임 없음 | ||
| 카테고리 15 | 투자 | 8API 연구2 | 바카라사이트 비타임 없음 | ||
| 62톱 페이지 | 8API 연구2 | 815,832 | 842,745 | 1,066,500 | |
